目次
この記事では、ポケモンGOのポケモンのアメの距離一覧を紹介しています。この記事では、ウツボットからガラガラまで紹介しています。ぜひ参考にしてください。
ポケモンGOのアメ取得距離一覧
ポケモン名 | 距離 | ポケモン名 | 距離 |
---|---|---|---|
71.ウツボット | 3km | 106.サワムラー | 5km |
72.メノクラゲ | 3km | 107.エビワラー | 5km |
73.ドククラゲ | 3km | 108.ベロリンガ | 3km |
74.イシツブテ | 1km | 109.ドガース | 3km |
75.ゴローン | 1km | 110.マタドガス | 3km |
76.ゴローニャ | 1km | 111.サイホーン | 3km |
77.ポニータ | 3km | 112.サイドン | 3km |
78.ギャロップ | 3km | 113.ラッキー | 5km |
79.ヤドン | 3km | 114.モンジャラ | 3km |
80.ヤドラン | 3km | 115.ガルーラ | 3km |
81.コイル | 3km | 116.タッツー | 3km |
82.レアコイル | 3km | 117.シードラ | 3km |
83.カモネギ | 3km | 118.トサキント | 3km |
84.ドードー | 3km | 119.アズマウオ | 3km |
85.ドードリオ | 3km | 120.ヒトデマン | 3km |
86.パウワウ | 3km | 121.スターミー | 3km |
87.ジュゴン | 3km | 122.バリヤード | 5km |
88.ベトベター | 3km | 123.ストライク | 5km |
89.ベトベトン | 3km | 124.ルージュラ | 5km |
90.シェルダー | 3km | 125.エレブー | 5km |
91.パルシェン | 3km | 126.ブーバー | 5km |
92.ゴース | 3km | 127.カイロス | 5km |
93.ゴースト | 3km | 128.ケンタロス | 3km |
94.ゲンガー | 3km | 129.コイキング | 1km |
95.イワーク | 5km | 130.ギャラドス | 1km |
96.スリープ | 3km | 131.ラプラス | 5km |
97.スリーパー | 3km | 132.メタモン | 3km |
98.クラブ | 3km | 133.イーブイ | 5km |
99.キングラー | 3km | 134.シャワーズ | 5km |
100.ビリリダマ | 3km | 135.サンダース | 5km |
101.マルマイン | 3km | 136.ブースター | 5km |
102.タマタマ | 3km | 137.ポリゴン | 3km |
103.ナッシー | 3km | 138.オムナイト | 5km |
104.カラカラ | 3km | 139.オムスター | 5km |
105.ガラガラ | 3km | 140.カブト | 5km |
以上が図鑑番号71~140までのポケモンGOのポケモンのアメ取得距離一覧です。 これ以降のアメ取得距離一覧は【後編】を見てください。