目次
スクールアイドルスキルとは
スクフェスでは、スキルをつけることで、その部員を強化することができます。
強化をすることで、ライブのスコアが高くなるので、高スコアを狙う人にとっては重要な存在です。
しかしスキルをつける条件や、コストがあるので注意が必要です。

スキルをつける条件とは?
スキルをつける条件は大きく分けて3つあります。
- 属性がある
- コストがある
- 学年制限がある
です。
1の"属性の条件"とは、スキル名に「スマイル~」とあるものは、スマイル属性の部員しかつけることができません。
2の"コストの条件"とは、スキルにはコストがあり、部員のスロットに合ったものしかつけることができません。 レアリティが高いほどスロットの数は多くなります。

3の"学年制限"とは、スキル名に「[○年生]」とあるものは、それにあった学年の部員しかつけることができません。
スクールアイドルスキル一覧
ここでは属性ごとにスクールアイドルスキルを一覧にしてみました。
スマイル属性
| スキル名 | スキルの説明・効果 | コスト |
|---|---|---|
| スマイルキッス | 装着した部員のスマイルPが200upする | 1 |
| スマイルパフューム | 装着した部員のスマイルPが450upする | 2 |
| スマイルリング[1年生] | 装着した部員のスマイルPが10%upする | 2 |
| スマイルリング[2年生] | 装着した部員のスマイルPが10%upする | 2 |
| スマイルリング[3年生] | 装着した部員のスマイルPが10%upする | 2 |
| スマイルクロス[1年生] | 装着した部員のスマイルPが16%upする | 3 |
| スマイルクロス[2年生] | 装着した部員のスマイルPが16%upする | 3 |
| スマイルクロス[3年生] | 装着した部員のスマイルPが16%upする | 3 |
| スマイルオーラ | ユニットに参加している部員全員のスマイルPが1.8%upする | 3 |
| スマイルヴェール | ユニットに参加している部員全員のスマイルPが2.4%upする | 4 |
| プリンセストリック | 判定強化が発動中の間だけ、装備部員のスマイルPが1.33倍になる | 4 |
| プリンセスチャーム | 装備した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる | 4 |
| プリンセスヒール | 体力MAX時、装備した部員の体力回復技が発動すると、スコアが回復量×480増える | 4 |
ピュア属性
| スキル名 | スキルの説明 | コスト |
|---|---|---|
| ピュアキッス | 装着した部員のピュアPが200upする | 1 |
| ピュアパフューム | 装着した部員のピュアPが450upする | 2 |
| ピュアリング[1年生] | 装着した部員のピュアPが10%upする | 2 |
| ピュアリング[2年生] | 装着した部員のピュアPが10%upする | 2 |
| ピュアリング[3年生] | 装着した部員のピュアPが10%upする | 2 |
| ピュアクロス[1年生] | 装着した部員のピュアPが16%upする | 3 |
| ピュアクロス[2年生] | 装着した部員のピュアPが16%upする | 3 |
| ピュアクロス[3年生] | 装着した部員のピュアPが16%upする | 3 |
| ピュアオーラ | ユニットに参加している部員全員のピュアPが1.8%upする | 3 |
| ピュアヴェール | ユニットに参加している部員全員のピュアPが2.4%upする | 4 |
| エンジェルトリック | 判定強化が発動中の間だけ、装備部員のピュアPが1.33倍になる | 4 |
| エンジェルチャーム | 装備した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる | 4 |
| エンジェルヒール | 体力MAX時、装備した部員の体力回復技が発動すると、スコアが回復量×480増える | 4 |
クール属性
| スキル名 | スキルの説明 | コスト |
|---|---|---|
| クールキッス | 装着した部員のクールPが200upする | 1 |
| クールパフューム | 装着した部員のクールPが450upする | 2 |
| クールリング[1年生] | 装着した部員のクールPが10%upする | 2 |
| クールリング[2年生] | 装着した部員のクールPが10%upする | 2 |
| クールリング[3年生] | 装着した部員のクールPが10%upする | 2 |
| クールクロス[1年生] | 装着した部員のクールPが16%upする | 3 |
| クールクロス[2年生] | 装着した部員のクールPが16%upする | 3 |
| クールクロス[3年生] | 装着した部員のクールPが16%upする | 3 |
| クールオーラ | ユニットに参加している部員全員のクールPが1.8%upする | 3 |
| クールヴェール | ユニットに参加している部員全員のクールPが2.4%upする | 4 |
| エンプレストリック | 判定強化が発動中の間だけ、装備部員のクールPが1.33倍になる | 4 |
| エンプレスチャーム | 装備した部員のスコアアップ特技の効果量が2.5倍になる | 4 |
| エンプレスヒール | 体力MAX時、装備した部員の体力回復技が発動すると、スコアが回復量×480増える | 4 |
スクールアイドルスキル一覧のまとめ
スクフェスのスクールアイドルスキルは全部で39個あります。 つけることができる条件もあるので、その条件に注意しながら部員を強化してみてください。そうすることで、高スコアを叩き出すことができます。